Prix pour toute la maison:
31.12.2022 - 7.1.2023: 2800 €/semaine
7.1.2023 - 25.2.2023: 2300 €/semaine
25.2.2023 - 1.7.2023: 2900 €/semaine
1.7.2023 - 2.9.2023: 3400 €/semaine
2.9.2023 - 4.11.2023: 2900 €/semaine
4.11.2023 - 23.12.2023: 2300 €/semaine
23.12.2023 - 6.1.2024: 2800 €/semaine
Prix pour 1 Étage:
31.12.2022 - 7.1.2023: 1850 €/semaine
7.1.2023 - 25.2.2023: 1610 €/semaine
25.2.2023 - 1.7.2023: 2030 €/semaine
1.7.2023 - 2.9.2023: 2380 €/semaine
2.9.2023 - 4.11.2023: 2030 €/semaine
4.11.2023 - 23.12.2023: 1610 €/semaine
23.12.2023 - 6.1.2024: 1850 €/semaine
En cas de vous louez un étage, l'autre étage va être libre, sans avoir d'autres locuteurs.
Haut de page